Text der Seite
Aktuelles
Übersicht Wintersemester 2008:
Tandems auf der Diplom-/Master-/Bachelorebene
Diplom-/ Master-/ Bachelortandem:
Berechnungsverfahrens von Energieverbrauchs-Vergleichswerten
Technologiefeld | Umweltwirtschaft |
Titel | Praktische Überprüfung eines empirischen Berechnungsverfahrens zur Ermittlung von laborspezifischen Energieverbrauchs-Vergleichswerten |
MentorIn | Prof. Kai Kummert |
StudentIn | Herr Florian Brudereck |
Unternehmen | |
MitarbeiterIn Unternehmen | Jörg Petri |
Exposé | Darstellung des Projekts als PDF |
Diplom-/ Master-/ Bachelortandem:
Entwicklung eines laborspezifischen Kennzahlensystems
Technologiefeld | Umweltwirtschaft |
Titel | Entwicklung eines laborspezifischen Kennzahlensystems unter Berücksichtigung des Energieverbrauchs, des Umweltschutzes und wirtschaftlichen Randbedingungen |
MentorIn | Prof. Kai Kummert |
StudentIn | Frau Henrike Schroeder |
Unternehmen | |
MitarbeiterIn Unternehmen | Jörg Petri |
Exposé | Darstellung des Projekts als PDF |
Diplom-/ Master-/ Bachelortandem:
Bewertungsmodell „Sanierung oder Abriss“
Technologiefeld | Umweltwirtschaft |
Titel | Entwicklung eines Bewertungsmodells zur Entscheidungsunterstützung im Rahmen der Fragestellung: „Sanierung oder Abriss und Neubau von Bestandsimmobilien?“ |
MentorIn | Prof. Kai Kummert |
StudentIn | Herr Thomas Breywisch |
Unternehmen | |
MitarbeiterIn Unternehmen | Jörg Petri |
Exposé | Darstellung des Projekts als PDF |
Diplom-/ Master-/ Bachelortandem:
Hämostase unter Strömungsbedingungen
Technologiefeld | Biotechnologie |
Titel | Untersuchungen zu Mechanismen der primären Hämostase unter Strömungsbedingungen |
MentorIn | Prof. Dr. Stephan Hinderlich (BHT Biochemie) |
StudentIn | Frau Barbara Solecka |
Unternehmen | |
MitarbeiterIn Unternehmen | Birte Fuchs |
Exposé | Darstellung des Projekts als PDF |

Übersicht Sommersemester 2008:
Tandem auf der Promotionsebene
Promotionstandem:
Untersuchungen der Morbus Parkinson Erkrankungen
Technologiefeld | Biotechnologie |
Titel | Proteinchemische Untersuchungen der Morbus Parkinson Erkrankungen |
MentorIn | Prof. Dr. Roza Maria Kamp (BHT Analytische Biochemie) |
StudentIn | Herr Florian Fricke |
Unternehmen | |
MitarbeiterIn Unternehmen | Dr. Christian Scheler |
Exposé | Darstellung des Projekts als PDF |
Promotionstandem:
Hydrolasengewinnung aus Lebensmittelindustrieabfällen
Technologiefeld | Biotechnologie |
Titel | Gewinnung von thermostabilen Hydrolasen aus Abfällen der Lebensmittelindustrie |
MentorIn | Prof. Dr.-Ing. Milan Popović (BHT Biotechnologie) |
StudentIn | Frau Christine Lindner |
Unternehmen | AnaKat GmbH |
MitarbeiterIn Unternehmen | Dr. Ulrich Bernhardt |
Exposé | Darstellung des Projekts als PDF |
Promotionstandem:
RFID-Technologie in der Getränkelogistik
Technologiefeld | Informations- und Kommunikationstechnologie |
Titel | Untersuchung zum Einsatz der RFID-Technologie in der Getränkelogistik |
MentorIn | Prof. Dr. Werner Ullmann (BHT Betriebswirtschaftslehre / Logistik) |
StudentIn | Herr Frank Behr |
Unternehmen | |
MitarbeiterIn Unternehmen | Ingo Pankoke |
Exposé | Darstellung des Projekts als PDF |

Aktivitäten
Informationsveranstaltung
Oktober 2009 | Informationsveranstaltung „ExzellenzTandem in der Praxis“ |
Tandemkolloquien und Auftaktworkshops
31.03.2009 | Auftaktworkshop, wissenschaftliches Schreiben und Projektmanagment für die Tandems des Wintersemesters 2008 |
April 2009 | Präsentationstechniken und Gestaltung wissenschaftlicher Poster für die Tandems des Wintersemesters 2008 |
April 2009 | Auftaktworkshop für die Tandems des Sommersemesters 2009 |
Mai 2009 | wissenschaftliches Schreiben und Projektmanagment für die Tandems des Sommersemesters 2009 |
September 2009 | Abschlusskolloquium für die Tandems des Wintersemesters 2008 |
November 2009 | Abschlusskolloquium für die Tandems des Sommersemesters 2009 |
Kick-Off-Gespräche
28.01.2009 | Unternehmensgespräch mit der Firma Proteome Factory AG, Prof. Dr. Roza Maria Kamp (BHT Analytische Biochemie), Herr Florian Fricke |
29.01.2009 | Unternehmensgespräch mit der FirmaAnaKat GmbH, Prof. Dr.-Ing. Milan Popović (BHT Biotechnologie), Frau Christine Lindner |
30.01.2009 | Unternehmensgespräch mit der Firma Octapharma GmbH, Prof. Dr. Stephan Hinderlich (BHT Biochemie), Frau Barbara Solecka |
13.02.2009 | Unternehmensgespräch mit der Firma Bayer Schering Pharma AG und Prof. Dr. Mont Kumpugdee Vollrath (BHT Pharmazeutische Technologie), Frau Henrike Schroeder, Herr Thomas Breywisch, Herr Florian Brudereck |
März 2009 | Unternehmensgespräch mit der Firma Versuchs- und Lehranstalt |
Gefördert durch: |