Text der Seite
Zahlen und Fakten

Studierende im Wintersemester 2008/2009 | Anzahl |
---|---|
Gesamt | 9204 |
Fachbereich I - Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften | 1052 |
Fachbereich II - Mathematik - Physik - Chemie | 712 |
Fachbereich III - Bauingenieur- und Geoinformationswesen | 718 |
Fachbereich IV - Architektur und Gebäudetechnik | 954 |
Fachbereich V - Life Sciences and Technology | 1247 |
Fachbereich VI - Informatik und Medien | 1463 |
Fachbereich VII - Elektrotechnik und Feinwerktechnik | 1170 |
Fachbereich VIII - Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik | 1695 |
FSI (Fernstudieninstitut) | 190 |
Studienkolleg der TU | 3 |
Studentinnen | 2552 |
Studenten | 6652 |
Ausländische Studierende (aus 69 Ländern) | 1074 |

Angehörige der Beuth Hochschule | Anzahl |
---|---|
Professoren/Professorinnen | 292 |
Lehrbeauftragte | 944 |
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen | 409 |

Absolventen/Absolventinnen | Anzahl |
---|---|
Sommersemester 2006 | 715 |
Wintersemester 2006/2007 | 699 |
Sommersemester 2007 | 880 |
Wintersemester 2007/2008 | 790 |
Sommersemester 2008 | 886 |


Sonstiges | Anzahl / Summe |
---|---|
Studiengänge | 72 |
Kooperationen (auch International) | 140 |
Partner aus Industrie und Wirtschaft | 130 |
Partnerhochschulen | 130 |
Etat (Gesamtvolumen) 2007 / 2008 | 68,1 Mio. € / 69,6 Mio. € |
Drittmittel 2006 / 2007 | 4,4 Mio. € / 5,1 Mio. € |
